Rudarsko – metalurška škola je obrazovna institucija koja se bavi obrazovanjem i osposobljavanjem polaznika iz rudarsko-metaluruške oblasti. U školi je obezbijeđen kvalitetan profesionalni kadar i uspješni stručnjaci iz oblasti rudarsko-metaluruške oblasti koji će polaznicima da prenesu znanje i iskustvo na najkvalitetniji način. Zahvaljujući visokom nivou teoretskih, eksperimentalnih i praktičnih vještina i znanja koje stiču tokom šolovanja, polaznici su osposobljeni za rad u kreativnim poslovima iz rudarsko-metaluruške oblasti.
NASTAVNI PLAN
Struka: RUDARSTVO I METALURGIJA
Stručno zvanje: RUDARSKI TEHNIČAR
R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||||||||
A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | |||||||
T | V | T | V | T | V | T | V | ||||
1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||||
2. | Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||||
3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||||||||
4. | Matematika* | 70 | 70 | 53 | 45 | ||||||
5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||||
6. | Informatika | 35 | |||||||||
7. | Hemija-Kemija | 35 | |||||||||
8. | Geografija | 35 | |||||||||
9. | Demokratija i ljudska prava | 35 | |||||||||
10. | Fizika | 35 | 35 | ||||||||
UKUPNO A: | 315 | 35 | 210 | 193 | 135 | ||||||
B. Stručno-teorijski predmeti | |||||||||||
1. | Konstruisanje | 70 | |||||||||
2. | Geologija | 35 | |||||||||
3. | Mineralogija i petrografija | 35 | 35 | ||||||||
4. | Mašine i uređaji u rudarstvu* | 35 | 35 | 30 | |||||||
5. | Rudarski radovi* | 35 | 18 | 35 | 35 | 30 | |||||
6. | Dubinsko bušenje | 35 | 35 | ||||||||
7. | Transport i izvoz | 35 | |||||||||
8. | Metode otkopavanja* | 35 | 18 | 35 | 35 | ||||||
9. | Ležišta mineralnih sirovina | 35 | |||||||||
10 | Projektovanje u rudarstvu | 30 | |||||||||
11 | Geodezija i rudarska mjerenja | 30 | |||||||||
12. | Priprema mineralnih sirovina | 30 | |||||||||
13. | Osnove preduzetništva | 30 | |||||||||
14. | Izborni predmet | 30 | |||||||||
Ostali oblici nastave** | |||||||||||
Projekat sedmice*** | |||||||||||
UKUPNO B: | 140 | 210 | 71 | 140 | 70 | 210 | |||||
C. Praktična nastava | |||||||||||
1. | Praktična nastava | 175 | 150 | ||||||||
UKUPNO C: | 175 | 150 | |||||||||
D: Izborno obavezni predmeti**** | |||||||||||
1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
2. | Katolički vjeronauk | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
UKUPNO D: | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||||
UKUPNO A+B+C+D: | 473 | 35 | 438 | 71 | 351 | 245 | 360 | 150 | |||
SVEUKUPNO: | 508 | 509 | 596 | 510 | |||||||
*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
***- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta