NASTAVNI PLAN
Struka: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Stručno zvanje: PREHRAMBENI TEHNIČAR
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | |
| 1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||
| 4. | Matematika | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 6. | Informatika | 35 | 35 | ||
| 7. | Demokratija i ljudska prava | 35 | |||
| 8. | Fizika | 35 | |||
| UKUPNO A: | 245 | 175 | 175 | 120 | |
B.Općeobrazovni predmeti značajni za struku | |||||
| 1. | Hemija | 35 | 35 | 35 | |
| 2. | Ekologija | 35 | |||
| UKUPNO B: | 35 | 70 | 35 | ||
| C. Stručno-teorijski predmeti | |||||
| 1. | Kontrola kvaliteta | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 2. | Prehrambena mikrobiologija | 35 | 35 | ||
| 3. | Mašine i uređaji | 35 | |||
| 4. | Prehrambena tehnologija | 70 | 70 | 70 | 60 |
| 5. | Ekonomika i menadžment | 35 | 15 | ||
| 6. | Tehnološke operacije | 35 | 35 | ||
| 7. | Biohemija sa biotehnologijom | 60 | |||
| 8. | Izborni predmet | 35 | |||
| UKUPNO C: | 175 | 175 | 210 | 165 | |
| D. Praktična nastava | |||||
| 1. | Praktična nastava | 140 | 210 | 280 | 300 |
| UKUPNO D: | 140 | 210 | 280 | 300 | |
| D: Izborno obavezni predmeti* | |||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 15 |
| UKUPNO D: | 18 | 18 | 18 | 15 | |
| UKUPNO A+B+C+D: | 613 | 648 | 718 | 600 | |
| Izborni predmeti | |||||
| 1. | Dostignuća u prehrambenoj tehnologiji | ||||
| 2. | Tehnologija gotove hrane | ||||
| 3. | Nauka o prehrani | ||||
*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Stručno zvanje: VETERINARSKI TEHNIČAR
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | |
| 1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 3. | Matematika | 35 | 35 | 35 | |
| 4. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 5. | Informatika | 35 | |||
| 6. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||
| 7. | Demokratija i ljudska prava | 35 | |||
| UKUPNO A: | 210 | 140 | 175 | 90 | |
B.Općeobrazovni predmeti značajni za struku | |||||
| 1. | Fizika | 35 | 35 | ||
| 2. | Hemija | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 3. | Biologija | 35 | 35 | 35 | |
| UKUPNO B: | 105 | 105 | 70 | 30 | |
| C. Stručno-teorijski predmeti | |||||
| 1. | Anatomija i histologija domaćih životinja | 70 | |||
| 2. | Latinski jezik | 35 | |||
| 3. | Stočarstvo sa ishranom | 35 | 35 | 35 | |
| 4. | Fiziologija domaćih životinja | 35 | |||
| 5. | Patologija | 35 | |||
| 6. | Farmakologija | 35 | |||
| 7. | Zarazne bolesti | 35 | 35 | ||
| 8. | Unutrašnje bolesti | 35 | 30 | ||
| 9. | Invazione bolesti | 35 | |||
| 10. | Higijena namirnica životinjskog porijekla | 30 | |||
| 11. | Hirurgija | 30 | |||
| 12. | Porodiljstvo | 30 | |||
| 13. | Ekonomika i menadžment | 30 | |||
| 14. | Izborni predmet | 30 | |||
| UKUPNO C: | 140 | 175 | 140 | 180 | |
| D. Praktična nastava | |||||
| 1. | Praktična nastava | 140 | 210 | 280 | 300 |
| UKUPNO D: | 140 | 210 | 280 | 300 | |
| E: Izborno obavezni predmeti* | |||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 15 |
| UKUPNO E: | 18 | 18 | 18 | 15 | |
| UKUPNO A+B+C+D+E: | 613 | 648 | 683 | 615 | |
| Izborni predmeti | |||||
| 1. | Ribarstvo | ||||
| 2. | Kućni ljubimci | ||||
| 3. | Pčelarstvo | ||||
| 4. | Krznasice | ||||
*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Stručno zvanje: MESAR
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||
| A. Opšteobrazovni predmeti | I | II | III | ||
| 1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 35 | 35 | 30 | |
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | 30 | |
| 3. | Matematika | 35 | 35 | ||
| 4. | Sportska kultura | 35 | 35 | 30 | |
| 5. | Informatika | 35 | |||
| 6. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||
| 7. | Demokratija i ljudska prava | 30 | |||
| UKUPNO A: | 210 | 140 | 120 | ||
B. Opšteobrazovni predmeti u funkciji struke | |||||
| 1. | Hemija | 35 | |||
| 2. | Ekologija | 35 | |||
| UKUPNO B: | 35 | 35 | |||
| C. Stručno-teorijski predmeti | |||||
| 1. | Higijena i kontrola | 35 | 35 | ||
| 2. | Prehrambena mikrobiologija | 35 | |||
| 3. | Mašine i uređaji | 35 | |||
| 4. | Prehrambena tehnologija | 53 | 70 | 45 | |
| 5. | Ekonomika i menadžment | 35 | 15 | ||
| UKUPNO C: | 158 | 140 | 60 | ||
| D. Praktična nastava | |||||
| 1. | Praktična nastava | 210 | 420 | 540 | |
| UKUPNO D: | 210 | 420 | 540 | ||
| E. Izborno obavezni predmeti* | |||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 4. | Etika | 18 | 18 | 15 | |
| UKUPNO E: | 18 | 18 | 15 | ||
| UKUPNO A+B+C+D+E: | 631 | 753 | 735 | ||
*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Stručno zvanje: PEKAR
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||
| A. Opšteobrazovni predmeti | I | II | III | ||
| 1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 35 | 35 | 30 | |
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | 30 | |
| 3. | Matematika | 35 | 35 | ||
| 4. | Sportska kultura | 35 | 35 | 30 | |
| 5. | Informatika | 35 | |||
| 6. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||
| 7. | Demokratija i ljudska prava | 30 | |||
| UKUPNO A: | 210 | 140 | 120 | ||
B. Opšteobrazovni predmeti u funkciji struke | |||||
| 1. | Hemija | 35 | |||
| 2. | Ekologija | 35 | |||
| UKUPNO B: | 35 | 35 | |||
| C. Stručno-teorijski predmeti | |||||
| 1. | Higijena i kontrola | 35 | 35 | ||
| 2. | Prehrambena mikrobiologija | 35 | |||
| 3. | Mašine i uređaji | 35 | |||
| 4. | Prehrambena tehnologija | 53 | 70 | 45 | |
| 5. | Ekonomika i menadžment | 35 | 15 | ||
| UKUPNO C: | 158 | 140 | 60 | ||
| D. Praktična nastava | |||||
| 1. | Praktična nastava | 210 | 420 | 540 | |
| UKUPNO D: | 210 | 420 | 540 | ||
| E. Izborno obavezni predmeti* | |||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 4. | Etika | 18 | 18 | 15 | |
| UKUPNO E: | 18 | 18 | 15 | ||
| UKUPNO A+B+C+D+E: | 631 | 753 | 735 | ||
*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

