NASTAVNI PLAN
Struka: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Stručno zvanje: TURISTIČKI TEHNIČAR
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||
A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | |
| 1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 53 | 53 | 53 | 45 |
| 2. | Prvi strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||
| 4. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 5. | Demokratija i ljudska prava | 35 | |||
| 6. | Matematika | 35 | 35 | ||
| 7. | Informatika | 35 | |||
| 8. | Ekologija | 35 | |||
| 9. | Sociologija | 30 | |||
| 10. | Drugi strani jezik | 53 | 53 | 35 | 30 |
| UKUPNO A: | 281 | 246 | 193 | 165 | |
B. Stručno-teoretski predmeti | |||||
| 1. | Turistička geografija* | 35 | |||
| 2. | Agencijsko i hotelijersko poslovanje | 53 | 53 | 35 | 30 |
| 3. | Osnove turizma i ugostiteljstva* | 35 | |||
| 4. | Osnove preduzetništva-poduzetništva* | 35 | 35 | ||
| 5. | Knjigovodstvo | 35 | 35 | ||
| 6. | Privredna matematika | 35 | |||
| 7. | Statistika | 35 | |||
| 8. | Finansijsko-Financijsko poslovanje | 35 | 30 | ||
| 9. | Ekonomika turizma | 35 | |||
| 10. | Marketing u turizmu | 30 | |||
| 11. | Poslovna korespondencija | 35 | |||
| 12. | Historija-Istorija-Povijest umjetnosti | 35 | 30 | ||
| 13. | Poslovna informatika | 35 | |||
| 14. | Psihologija | 30 | |||
| 15. | Izborni predmet | 30 | |||
| UKUPNO B: | 158 | 193 | 245 | 180 | |
| C. Praktična nastava | |||||
| 1. | Praktična nastava | 140 | 140 | ||
| 2. | Praktična nastava preduzeća za vježbu | 140 | 180 | ||
| UKUPNO C: | 140 | 140 | 140 | 180 | |
| D. Izborno obavezni predmeti** | |||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 15 |
| UKUPNO D: | 18 | 18 | 18 | 15 | |
| UKUPNO A+B+C+D: | 597 | 597 | 596 | 540 | |
*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**-Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Stručno zvanje: UGOSTITELJSKO-KULINARSKI TEHNIČAR
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | |
| 1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 53 | 53 | 53 | 45 |
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||
| 4. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 5. | Demokratija i ljudska prava | 35 | |||
| 6. | Matematika | 35 | 35 | ||
| 7. | Informatika | 35 | 18 | ||
| 8. | Drugi strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 9. | Psihologija | 35 | |||
| 10. | Ekologija | 18 | |||
| UKUPNO A: | 263 | 229 | 228 | 135 | |
| B. Stručno-teoretski predmeti | |||||
| 1, | Poznavanje robe | 35 | 35 | 35 | |
| 2. | Osnove turizma i ugostiteljstva* | 35 | |||
| 3. | Usluživanje | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 4. | Kuharstvo-Kuvarstvo | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 5. | Higijena* | 35 | |||
| 6. | Osnove poduzetništva-preduzetništva | 35 | 35 | ||
| 7. | Turistička geografija* | 35 | |||
| 8. | Privredna-gospodarska matematika | 35 | |||
| 9. | Umjetničko oblikovanje | 30 | |||
| 10. | Hotelijerstvo | 30 | |||
| 11. | Izborni predmet | 30 | |||
| UKUPNO B: | 140 | 210 | 175 | 150 | |
| C. Praktična nastava | |||||
| 1. | Praktična nastava | 210 | 210 | 210 | 300 |
| UKUPNO C: | 210 | 210 | 210 | 300 | |
| C. Izborno obavezni predmeti** | |||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 18 |
| UKUPNO C: | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| UKUPNO A+B+C: | 631 | 667 | 631 | 600 | |
*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**-Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Stručno zvanje: KUHAR-KUVAR
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | ||
| 1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 35 | 35 | 30 | |
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | 30 | |
| 3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||
| 4. | Sportska kultura | 35 | 35 | 30 | |
| 5. | Demokratija i ljudska prava | 30 | |||
| 6. | Matematika | 35 | |||
| 7. | Informatika | 35 | |||
| 8. | Ekologija | 35 | |||
| UKUPNO A: | 210 | 140 | 120 | ||
| B. Stručno-teoretski predmeti | |||||
| 1. | Higijena | 35 | |||
| 2. | Turistička geografija | 35 | |||
| 3. | Osnove turizma i ugostiteljstva | 35 | |||
| 4. | Poznavanje robe | 53 | 35 | 30 | |
| 5. | Kuharstvo-Kuvarstvo | 35 | 35 | 30 | |
| 6. | Umjetničko oblikovanje | 45 | |||
| 7. | Privredna-gospodarska matematika | 35 | |||
| 8. | Usluživanje | 35 | 30 | ||
| 9. | Osnove poduzetništva-preduzetništva | 35 | |||
| UKUPNO B: | 193 | 175 | 135 | ||
| C. Praktična nastava | |||||
| 1. | Praktična nastava | 210 | 420 | 360 | |
| UKUPNO C: | 210 | 420 | 360 | ||
| D. Izborno obavezni predmeti* | |||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 4. | Etika | 18 | 18 | 15 | |
| UKUPNO D: | 18 | 18 | 15 | ||
| UKUPNO A+B+C+D: | 631 | 753 | 630 | ||
*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Stručno zvanje: KONOBAR
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | ||
| 1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 35 | 35 | 30 | |
| 2. | Prvi strani jezik | 35 | 35 | 30 | |
| 3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||
| 4. | Sportska kultura | 35 | 35 | 30 | |
| 5. | Demokratija i ljudska prava | 30 | |||
| 6. | Matematika | 35 | |||
| 7. | Informatika | 35 | |||
| 8. | Ekologija | 35 | |||
| 9. | Drugi strani jezik | 35 | 35 | 30 | |
| UKUPNO A: | 245 | 175 | 150 | ||
| B. Stručno-teoretski predmeti | |||||
| 1. | Higijena | 35 | |||
| 2. | Turistička geografija | 35 | |||
| 3. | Osnove turizma i ugostiteljstva | 35 | |||
| 4. | Poznavanje robe | 35 | 35 | 30 | |
| 5. | Usluživanje | 35 | 35 | 30 | |
| 6. | Psihologija | 30 | |||
| 7. | Privredna-gospodarska matematika | 35 | |||
| 8. | Osnove poduzetništva-preduzetništva | 35 | |||
| 9. | Kuharstvo/Kuvarstvo | 15 | |||
| UKUPNO B: | 175 | 140 | 105 | ||
| C. Praktična nastava | |||||
| 1. | Praktična nastava | 210 | 420 | 360 | |
| UKUPNO C: | 210 | 420 | 360 | ||
| D. Izborno obavezni predmeti* | |||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 15 | |
| 4. | Etika | 18 | 18 | 15 | |
| UKUPNO D: | 18 | 18 | 15 | ||
| UKUPNO A+B+C+D: | 648 | 753 | 630 | ||
*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

