NASTAVNI PLAN
Struka: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Stručno zvanje: ŠUMARSKI TEHNIČAR
R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||||||
A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | |||||
T | V | T | V | T | V | T | V | ||
1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
2. | Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||||||
4. | Matematika* | 53 | 53 | 53 | 45 | ||||
5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
6. | Informatika | 35 | |||||||
7. | Hemija-Kemija | 35 | |||||||
8. | Geografija | 35 | |||||||
9. | Biologija | 35 | |||||||
10. | Demokratija i ljudska prava | 35 | |||||||
11. | Fizika | 35 | |||||||
UKUPNO A: | 263 | 35 | 228 | 193 | 135 | ||||
B. Stručno-teorijski predmeti | |||||||||
Šumska botanika | 35 | 35 | |||||||
Pedologija sa geologijom | 35 | 35 | |||||||
Meteorologija sa klimatologijom | 18 | 18 | |||||||
Anatomija i svojstva drveta | 18 | 18 | |||||||
Primjena računara | 35 | ||||||||
Tehničko crtanje | 35 | ||||||||
Dendrologija s fitocenologijom | 35 | 18 | |||||||
Ishrana biljaka | 18 | 18 | |||||||
Rasadničarstvo | 18 | 18 | |||||||
Mašine i alati* | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Lovstvo | 18 | 18 | |||||||
Geodezija | 18 | 35 | |||||||
Uređivanje šuma* | 35 | 18 | 30 | 15 | |||||
Iskorišćavanje šuma* | 35 | 18 | 15 | 15 | |||||
Dendrometrija | 35 | 18 | |||||||
Zaštita biljaka* | 18 | 18 | 15 | 15 | |||||
Šumske komunikacije | 15 | 30 | |||||||
Osnove cvjećarske proizvodnje | 30 | ||||||||
Osnovi preduzetništva | 15 | ||||||||
Izborni predmet | 30 | ||||||||
Ostali oblici nastave** | |||||||||
Projekat sedmice*** | |||||||||
UKUPNO B: | 106 | 106 | 142 | 125 | 159 | 125 | 150 | 75 | |
C. Praktična nastava | |||||||||
1. | Praktična nastava | 70 | 120 | ||||||
UKUPNO C: | 70 | 120 | |||||||
D: Izborno obavezni predmeti**** | |||||||||
1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
2. | Katoličk1 vjeronauk | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
UKUPNO D: | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
UKUPNO A+B+C+D: | 387 | 141 | 388 | 125 | 370 | 195 | 300 | 195 | |
SVEUKUPNO: | 528 | 513 | 565 | 495 |
*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
***- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Zanimanje: Stolar
R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | ||||||
A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | |||||
T | V | T | V | T | V | |||
1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 35 | 35 | 30 | ||||
2. | Strani jezik | 35 | 35 | 30 | ||||
3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | ||||||
4. | Matematika | 35 | 35 | 30 | ||||
5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 30 | ||||
6. | Informatika | 35 | ||||||
7. | Demokratija i ljudska prava | 30 | ||||||
UKUPNO A: | 210 | 140 | 150 | |||||
B. Stručno-teorijski predmeti | ||||||||
1. | Konstruisanje | 70 | 53 | |||||
2. | Mašine i uređaji | 35 | 35 | 30 | ||||
3. | Tehnologija materijala | 35 | ||||||
4. | Dizajn proizvoda | 35 | ||||||
5. | Tehnologija obrade drveta | 53 | 30 | |||||
6. | Osnovi preduzetništva | 35 | ||||||
7. | Ostali oblici nastave * | |||||||
8. | Projekat sedmice ** | |||||||
UKUPNO B: | 175 | 176 | 60 | |||||
C. Praktična nastava | ||||||||
1. | Praktična nastava | 210 | 420 | 540 | ||||
UKUPNO C: | 210 | 420 | 540 | |||||
D: Izborno obavezni predmeti*** | ||||||||
1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 15 | ||||
2. | Katolički vjeronauk | 18 | 18 | 15 | ||||
3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 15 | ||||
4. | Etika | 18 | 18 | 15 | ||||
UKUPNO D: | 18 | 18 | 15 | |||||
UKUPNO A+B+C+D: | 403 | 210 | 334 | 420 | 225 | 540 | ||
SVEUKUPNO: | 613 | 754 | 765 |
*- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
**-Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta