LEHRPLAN
Fachbereich: SONSTIGE BERUFE, III QUALIFIKATIONSEBENE
Berufsbezeichnung: FRISEUR/IN
Nr. | Unterrichtsfächer | STUNDENZAHL PRO JAHR | ||
A. Allgemeinbildende Schulfächer | I | II | III | |
1. | Bosnische Sprache und Literatur Serbische Sprache und Literatur Kroatische Sprache und Literatur | 35 | 35 | 30 |
2. | Fremdsprache | 35 | 35 | 30 |
3. | Mathematik | 35 | ||
4. | Sport | 35 | 35 | 30 |
5. | Informatik | 35 | ||
6. | Geschichte | 35 | ||
7. | Demokratie und Menschenrechte | 30 | ||
GESAMT A: | 210 | 105 | 120 | |
B. Allgemeinbildende Fächer bedeutend für den Fachbereich | ||||
1. | Chemie | 35 | 35 | |
2. | Biologie | 35 | ||
GESAMT B: | 70 | 35 | ||
C. Berufsorientierte Fächer | ||||
1. | Hygiene und Erste Hilfe | 35 | ||
2. | Ästhetik | 35 | 35 | |
3. | Technologie der Materialien | 35 | 35 | |
4. | Berufstechniken | 35 | 35 | 30 |
5. | Psychologie | 35 | ||
6. | Anatomie und Physiologie des Menschen | 35 | ||
7. | Unternehmerische Grundlagen | 30 | ||
GESAMT C: | 140 | 175 | 60 | |
D. Praktischer Unterricht | ||||
1. | Praktischer Unterricht | 210 | 420 | 540 |
GESASMT D: | 210 | 420 | 540 | |
E. Wahlpflichtfächer * | ||||
1. | Islamische Religionslehre | 18 | 18 | 15 |
2. | Katholische Religionslehre | 18 | 18 | 15 |
3. | Orthodoxe Religionslehre | 18 | 18 | 15 |
4. | Ethik | 18 | 18 | 15 |
GESAMT E: | 18 | 18 | 15 | |
GESAMT A+B+C+D+E: | 648 | 753 | 735 |
* Der/Die Kandidat/in wählt ein Fach aus einer Gruppe von Fächern aus