LEHRPLAN
Fachbereich: ELEKTROTECHNIK
Berufsbezeichnung: KFZ-ELEKTRIKER
Nr. | Unterrichtsfächer | JÄHRLICHE STUNDENZAHL | |||||
A. Allgemeinbildende Fächer | I | II | III | ||||
T | V | T | V | T | V | ||
1. | Bosnische/Kroatische/Serbische Sprache und Literatur | 35 | 35 | 30 | |||
2. | Fremdsprache | 35 | 35 | ||||
3. | Geschichte | 35 | |||||
4. | Mathematik | 35 | 35 | ||||
5. | Sport | 35 | 35 | 30 | |||
6. | Informatik | 35 | |||||
7. | Demokratie und Menschenrechte | 30 | |||||
GESAMT A: | 175 | 35 | 140 | 90 | |||
B.Berufsorientierte Fächer | |||||||
1. | Grundlagen der Elektrotechnik | 53 | 53 | ||||
2. | Technisches Zeichnen | 35 | |||||
3. | PC-Anwendungsbereiche | 35 | |||||
4. | Werkstoffe der Elektrotechnik | 35 | |||||
5. | Verbrennungsmotore | 35 | |||||
6. | Elektroinstallationen in Kraftfahrzeugen | 35 | |||||
7. | Elektrische Messtechniken | 18 | 18 | ||||
8. | Elektronik | 35 | |||||
9. | Elektrische Maschinen | 30 | |||||
10. | Elektrische Anlagen in Kraftfahrzeugen | 30 | |||||
11. | Kfz-Elektrik | 30 | |||||
12. | Unternehmerische Grundlagen | 30 | |||||
13. | Andere Unterrichtsformen * | ||||||
14. | Wochenprojekt ** | ||||||
GESAMT B: | 123 | 35 | 123 | 53 | 120 | ||
C. Praktischer Unterricht | |||||||
1. | Praktischer Unterricht | 245 | 420 | 480 | |||
GESAMT C: | 245 | 420 | 480 | ||||
D. Wahlpflichtfächer *** | |||||||
1. | Islamische Religionslehre | 18 | 18 | 15 | |||
2. | Katholische Religionslehre | 18 | 18 | 15 | |||
3. | Orthodoxe Religionslehre | 18 | 18 | 15 | |||
4. | Ethik | 18 | 18 | 15 | |||
GESAMT D: | 18 | 18 | 15 | ||||
GESAMT A+B+C+D: | 316 | 316 | 281 | 473 | 225 | 480 | |
INSGESAMT: | 632 | 754 | 705 |
* Gesetzmäßig bis zu 2 Stunden pro Woche
** Eingeplant im Einklang mit dem jährlichen Schulprogramm
*** Der Kandidat wählt ein Unterrichtsfach aus
LEHRPLAN
Fachbereich: ELEKTROTECHNIK
Berufsbezeichnung: ELEKTRIKER
Nr. | Unterrichtsfächer | JÄHRLICHE STUNDENZAHL | |||||
A. Allgemeinbildende Fächer | I | II | III | ||||
T | V | T | V | T | V | ||
1. | Bosnische/Kroatische/Serbische Sprache und Literatur | 35 | 35 | 30 | |||
2. | Fremdsprache | 35 | 35 | ||||
3. | Geschichte | 35 | |||||
4. | Mathematik | 35 | 35 | ||||
5. | Sport | 35 | 35 | 30 | |||
6. | Informatik | 35 | |||||
7. | Demokratie und Menschenrechte | 30 | |||||
GESAMT A: | 175 | 35 | 140 | 90 | |||
B.Berufsorientierte Fächer | |||||||
1. | Grundlagen der Elektrotechnik | 53 | 53 | ||||
2. | Technisches Zeichnen | 35 | |||||
3. | PC-Anwendungsbereiche | 35 | |||||
4. | Werkstoffe der Elektrotechnik | 35 | |||||
5. | Elektronik | 35 | |||||
6. | Elektrische Anlagen | 30 | |||||
7. | Elektrische Messtechniken | 18 | 18 | ||||
8. | Elektrische Maschinen | 35 | 30 | ||||
9. | Energietechnische Systeme | 30 | |||||
10. | Elektroinstallationen und Beleuchtungen | 35 | |||||
11. | Unternehmerische Grundlagen | 30 | |||||
12. | Andere Unterrichtsformen * | ||||||
13. | Wochenprojekt ** | ||||||
GESAMT B: | 123 | 35 | 123 | 53 | 120 | ||
C. Praktischer Unterricht | |||||||
1. | Praktischer Unterricht | 245 | 420 | 480 | |||
GESAMT C: | 245 | 420 | 480 | ||||
D. Wahlpflichtfächer *** | |||||||
1. | Islamische Religionslehre | 18 | 18 | 15 | |||
2. | Katholische Religionslehre | 18 | 18 | 15 | |||
3. | Orthodoxe Religionslehre | 18 | 18 | 15 | |||
4. | Ethik | 18 | 18 | 15 | |||
GESAMT D: | 18 | 18 | 15 | ||||
GESAMT A+B+C+D: | 316 | 315 | 281 | 473 | 225 | 480 | |
INSGESAMT: | 631 | 752 | 705 |
* Gesetzmäßig bis zu 2 Stunden pro Woche
** Eingeplant im Einklang mit dem jährlichen Schulprogramm
*** Der Kandidat wählt ein Unterrichtsfach aus
LEHRPLAN
Fachbereich: ELEKTROTECHNIK
Berufsbezeichnung: ELEKTROTECHNIKER
Nr. | Unterrichtsfächer | Jährliche Stundenzahl | |||||||
A. Allgemeinbildende Schulfächer | I | II | III | IV | |||||
Th. | Üb | Th. | Üb | Th. | Üb. | Th. | Üb. | ||
1. | Bosnisch/Serbisch/Kroatisch und Literatur | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
2. | Fremdsprache | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
3. | Geschichte | 35 | |||||||
4. | Mathematik * | 70 | 70 | 53 | 45 | ||||
5. | Sport | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
6. | Informatik | 35 | |||||||
7. | Demokratie und Menschenrechte | 35 | |||||||
8. | Physik | 35 | 35 | ||||||
GESAMT A: | 245 | 35 | 210 | 193 | 135 | ||||
B. Berufsorientierte Fächer | |||||||||
1. | Grundlagen der Elektrotechnik | 70 | 53 | ||||||
2. | Technisches Zeichnen | 35 | |||||||
3. | PC-Anwendungsbereiche | 35 | 35 | ||||||
4. | Werkstoffe der Elektrotechnik | 35 | |||||||
5. | Maschinenwesen | 35 | |||||||
6. | Feinmechanik | 35 | |||||||
7. | Elektrotechnische Prüfungen | 35 | 18 | ||||||
8. | Elektronik | 35 | 18 | ||||||
9. | Elektrische Maschinen | 70 | |||||||
10. | Elektroinstallationen | 35 | |||||||
11. | Schaltanlagen | 35 | |||||||
12. | Elektrische Energietechnik | ||||||||
13. | Leistungselektronik | 35 | |||||||
14. | Digitale Elektronik | 35 | |||||||
15. | Elektroantriebe | 30 | |||||||
16. | Unternehmerische Grundlagen | 30 | |||||||
17. | Information und Kommunikation | 30 | |||||||
18. | Mikrocomputer | 30 | |||||||
19. | Automatisierte Prozesssteuerung | 30 | |||||||
20. | Hochfrequenz-Schaltungstechnik | 30 | |||||||
21. | Wahlfach | 30 | |||||||
– Informatik * | |||||||||
– Informationstechnische Systeme * | |||||||||
– Regelung energietechnischer Anlagen* | |||||||||
– Energietechnische Anlagen * | |||||||||
GESAMT B: | 140 | 35 | 158 | 71 | 210 | 35 | 240 | ||
C. Praktischer Unterricht | |||||||||
1. | Praktischer Unterricht | 70 | 140 | 140 | 140 | ||||
GESAMT C: | 70 | 140 | 140 | 140 | |||||
D. Wahlpflichtfächer ** | |||||||||
1. | Islamische Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
2. | Katholische Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
3. | Orthodoxe Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
4. | Ethik | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
GESAMT D: | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
GESAMT A+B+C+D: | 403 | 140 | 386 | 211 | 421 | 175 | 390 | 140 | |
INSGESAMT: | 543 | 597 | 596 | 530 |
* Unterrichtsfach, das gesetzmäßig in der vierten (IV) Klasse als Wahlfach unterrichtet wird
** Der Kandidat wählt ein Unterrichtsfach aus
LEHRPLAN
Fachbereich: ELEKTROTECHNIK
Berufsbezeichnung: IT-SYSTEM-ELEKTRONIKER
Nr. | Unterrichtsfächer | Jährliche Stundenzahl | |||||||
A. Allgemeinbildende Schulfächer | I | II | III | IV | |||||
Th. | Üb | Th. | Üb | Th. | Üb. | Th. | Üb. | ||
1. | Bosnisch/Serbisch/Kroatisch und Literatur | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
2. | Fremdsprache | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
3. | Geschichte | 35 | |||||||
4. | Mathematik * | 70 | 70 | 53 | 45 | ||||
5. | Sport | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
6. | Informatik | 35 | |||||||
7. | Demokratie und Menschenrechte | 35 | |||||||
8. | Physik | 35 | 35 | ||||||
GESAMT A: | 245 | 35 | 210 | 193 | 135 | ||||
B. Berufsorientierte Fächer | |||||||||
1. | Grundlagen der Elektrotechnik | 70 | 53 | ||||||
2. | Technisches Zeichnen | 35 | |||||||
3. | Werkstoffe der Elektrotechnik | 35 | |||||||
4. | Elektrische Energietechnik | 35 | |||||||
5. | Elektrische Messtechniken | 18 | 35 | ||||||
6. | Elektronik | 35 | 18 | ||||||
7. | Programmieren & Programmiersprachen * | 35 | 70 | 60 | |||||
8. | Computerkomponenten | 35 | |||||||
9. | Digitaltechnik | 35 | 18 | ||||||
10. | Rechnernetze * | 53 | 30 | ||||||
11. | Automatisierungstechnik * | 35 | 30 | ||||||
12. | Datenbanken * | 17 | 18 | 30 | |||||
13. | Unternehmerische Grundlagen | 30 | |||||||
14. | Wahlfach 1 | 30 | |||||||
15. | Wahlfach 2 | 30 | |||||||
16. | Andere Unterrichtsformen ** | ||||||||
17. | Wochenprojekt *** | ||||||||
GESAMT B: | 140 | 35 | 141 | 88 | 140 | 106 | 150 | 90 | |
C. Praktischer Unterricht | |||||||||
1. | Praktischer Unterricht | 70 | 105 | 140 | 120 | ||||
GESAMT C: | 70 | 105 | 140 | 120 | |||||
D. Wahlpflichtfächer **** | |||||||||
1. | Islamische Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
2. | Katholische Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
3. | Orthodoxe Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
4. | Ethik | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
GESAMT D: | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
GESAMT A+B+C+D: | 403 | 140 | 369 | 193 | 351 | 246 | 300 | 210 | |
INSGESAMT: | 543 | 562 | 597 | 510 |
* Unterrichtsfach, das gesetzmäßig in der vierten (IV) Klasse als Wahlfach unterrichtet wird
** Gesetzmäßig bis zu 2 Stunden pro Woche
*** Eingeplant im Einklang mit dem jährlichen Schulprogramm
**** Der Kandidat wählt ein Unterrichtsfach aus
LEHRPLAN
Fachbereich: ELEKTROTECHNIK
Berufsbezeichnung: TECHNIKER – ELEKTROTECHNIK (ENERGIETECHNIK)
Nr. | Unterrichtsfächer | Jährliche Stundenzahl | |||||||
A. Allgemeinbildende Schulfächer | I | II | III | IV | |||||
Th. | Üb | Th. | Üb | Th. | Üb. | Th. | Üb. | ||
1. | Bosnisch/Serbisch/Kroatisch und Literatur | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
2. | Fremdsprache | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
3. | Geschichte | 35 | |||||||
4. | Mathematik * | 70 | 70 | 53 | 45 | ||||
5. | Sport | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
6. | Informatik | 35 | |||||||
7. | Demokratie und Menschenrechte | 35 | |||||||
8. | Physik | 35 | 35 | ||||||
GESAMT A: | 245 | 35 | 210 | 193 | 135 | ||||
B. Berufsorientierte Fächer | |||||||||
1. | Grundlagen der Elektrotechnik | 70 | 53 | ||||||
2. | Technisches Zeichnen | 35 | |||||||
3. | Anwendung und Einsatz von PCs * | 35 | 35 | ||||||
4. | Werkstoffe der Elektrotechnik | 35 | |||||||
5. | Elektroinstallationen und Beleuchtungen * | 35 | 35 | ||||||
6. | Elektrische Messtechniken | 35 | 18 | 35 | 18 | ||||
7. | Elektronik | 35 | 18 | ||||||
8. | Elektrische Maschinen * | 35 | 60 | ||||||
9. | Energetische Systeme * | 53 | 18 | 30 | 30 | ||||
10. | Industrielle Elektronik | 35 | |||||||
11. | Elektroantriebe | 30 | |||||||
12. | Unternehmerische Grundlagen | 30 | |||||||
13. | Wahlfach 1 | 30 | |||||||
14. | Wahlfach 2 | 30 | |||||||
15. | Andere Unterrichtsformen ** | ||||||||
16. | Wochenprojekt *** | ||||||||
GESAMT B: | 140 | 35 | 158 | 71 | 158 | 71 | 210 | 30 | |
C. Praktischer Unterricht | |||||||||
1. | Praktischer Unterricht | 70 | 105 | 140 | 120 | ||||
GESAMT C: | 70 | 105 | 140 | 120 | |||||
D. Wahlpflichtfächer **** | |||||||||
1. | Islamische Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
2. | Katholische Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
3. | Orthodoxe Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
4. | Ethik | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
GESAMT D: | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
GESAMT A+B+C+D: | 403 | 140 | 386 | 176 | 369 | 211 | 378 | 150 | |
INSGESAMT: | 543 | 567 | 580 | 528 |
* Unterrichtsfach, das gesetzmäßig in der vierten (IV) Klasse als Wahlfach unterrichtet wird
** Gesetzmäßig bis zu 2 Stunden pro Woche
*** Eingeplant im Einklang mit dem jährlichen Schulprogramm
**** Der Kandidat wählt ein Unterrichtsfach aus
LEHRPLAN
Fachbereich: ELEKTROTECHNIK
Berufsbezeichnung: MECHATRONIKTECHNIKER
Nr. | Unterrichtsfächer | Jährliche Stundenzahl | |||||||
A. Allgemeinbildende Schulfächer | I | II | III | IV | |||||
Th. | Üb | Th. | Üb | Th. | Üb. | Th. | Üb. | ||
1. | Bosnisch/Serbisch/Kroatisch und Literatur | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
2. | Fremdsprache | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
3. | Geschichte | 35 | |||||||
4. | Mathematik | 70 | 70 | 53 | 45 | ||||
5. | Sport | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
6. | Informatik | 35 | |||||||
7. | Demokratie und Menschenrechte | 35 | |||||||
8. | Physik | 35 | 35 | ||||||
GESAMT A: | 245 | 35 | 210 | 193 | 135 | ||||
B. Berufsorientierte Fächer | |||||||||
1. | Grundlagen der Elektrotechnik | 70 | 53 | ||||||
2. | Technisches Zeichnen und deskriptive Geometrie | 35 | 35 | ||||||
3. | Technische Werkstoffe | 35 | |||||||
4. | Technische Mechanik | 35 | 35 | ||||||
5. | Elektrische Messtechniken | 35 | 18 | ||||||
6. | Feinmechanik | 35 | 35 | 30 | |||||
7. | Computer und Programmieren | 35 | 35 | ||||||
8. | Elektrische Schaltungen | 53 | |||||||
9. | Digitaltechnik | 53 | |||||||
10. | Elektrische Maschinen und Antriebe | 35 | |||||||
11. | Pneumatik | 35 | 30 | ||||||
12. | Hydraulik | 35 | 30 | ||||||
13. | Steuerung und Regelung | 30 | |||||||
14. | Sensorik | 30 | |||||||
15. | Messung und Kontrolle | 30 | |||||||
16. | Computergesteuerte Prozesse | 45 | |||||||
17. | Technische Bearbeitungen und Prozesse | 35 | 35 | ||||||
18. | Unternehmerische Grundlagen | 30 | |||||||
19. | Werkstattübungen | 70 | 70 | 105 | 90 | ||||
GESAMT B: | 140 | 140 | 193 | 140 | 245 | 123 | 255 | 90 | |
C. Wahlpflichtfächer | |||||||||
1. | Islamische Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
2. | Katholische Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
3. | Orthodoxe Religionslehre | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
4. | Ethik | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
GESAMT C: | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
GESAMT A+B+C: | 403 | 140 | 421 | 140 | 456 | 123 | 395 | 90 | |
INSGESAMT: | 543 | 561 | 579 | 485 |
* Der Kandidat wählt ein Unterrichtsfach auss