LEHRPLAN
ALLGEMEINBILDENDES
GYMNASIUM
| Nr. | Unterrichtsfächer | STUNDENZAHL PRO WOCHE | ||||
| A. Sprachlicher Bereich | I | II | III | IV | ||
| 1. | Bosnische Sprache und Literatur Serbische Sprache und Literatur Kroatische Sprache und Literatur | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 2. | Englisch – erste Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3. | Deutsch** – zweite Fremdsprache | Grundprogramm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fortgeschrittenes Programm | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4. | Latein | 2 | 2 | |||
| GESAMT A: | 10 (12) | 10 (12) | 9 (11) | 9 (11) | ||
| B. Naturwissenschaftlich-mathematischer Bereich | ||||||
| 1. | Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2. | Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4. | Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5. | Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6. | Geographie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GESAMT B: | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
| C. Gesellschaftlicher Bereich | ||||||
| 1. | Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2. | Philosophie | 2 | ||||
| 3. | Logik | 1 | ||||
| 4. | Psychologie | 2 | ||||
| 5. | Soziologie | 2 | ||||
| 6. | Demokratie und Menschenrechte | 2 | ||||
| GESAMT C: | 2 | 2 | 7 | 6 | ||
| D. Kunstbereich, Gesundheits – und Körpererziehung | ||||||
| 1. | Bildnerische Kunst | 1 | 1 | |||
| 2. | Musik | 1 | 1 | |||
| 3. | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GESAMT D: | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| E. Wahlfach | 18 | 18 | 18 | 15 | ||
| 1. | Der/Die Kandidat/in wählt ein Fach aus | 1 | ||||
| GESAMT E: | 1 | |||||
| F. Wahlpflichtfächer* | ||||||
| 1. | Islamische Religionslehre | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Katholische Religionslehre | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | Orthodoxe Religionslehre | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. | Ethik | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GESAMT F: | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GESAMT A+B+C+D+E+F: | 31 (33) | 31 (33) | 32 (34) | 32 (34) | ||
* Der/Die Kandidat/in wählt ein Fach aus einer Gruppe von Fächern aus
** Der/Die Kandidat/in entscheidet sich für eins der angebotenen Programme

