NASTAVNI PLAN
OPŠTA GIMNAZIJA
R/b | Naziv predmeta | SEDMIČNI FOND SATI | ||||
A. Jezičko područje | I | II | III | IV | ||
1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2. | Engleski jezik -Prvi strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3. | Njemački jezik** -Drugi strani jezik | osnovni program | 2 | 2 | 2 | 2 |
napredni program | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
4. | Latinski jezik | 2 | 2 | |||
UKUPNO A: | 10 (12) | 10 (12) | 9 (11) | 9 (11) | ||
B. Prirodoslovno-matematičko područje | ||||||
1. | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | |
2. | Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Hemija | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4. | Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5. | Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6. | Geografija | 2 | 2 | 2 | 2 | |
UKUPNO B: | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
C. Društveno područje | ||||||
1. | Historija-istorija povijest | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2. | Filozofija | 2 | ||||
3. | Logika | 1 | ||||
4. | Psihologija | 2 | ||||
5. | Sociologija | 2 | ||||
6. | Demokratija i ljudska prava | 2 | ||||
UKUPNO C: | 2 | 2 | 7 | 6 | ||
D.Umjetnost i tjelesna i zdravstvena kultura | ||||||
1. | Likovna kultura | 1 | 1 | |||
2. | Muzička kultura | 1 | 1 | |||
3. | Sportska kultura | 2 | 2 | 2 | 2 | |
UKUPNO D: | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
E. Izborni predmet | ||||||
1. | Jedan od navedenih predmeta u Nastavnom planu | 1 | ||||
UKUPNO E: | 1 | |||||
F. Izborno obavezni predmeti* | ||||||
1. | Islamska vjeronauka | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Katolička vjeronauka | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Pravoslavna vjeronauka | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4. | Etika | 1 | 1 | 1 | 1 | |
UKUPNO F: | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
UKUPNO A+B+C+D+E+F: | 31 (33) | 31 (33) | 32 (34) | 32 (34) |
*- Učenik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
**- Učenik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih programa