NASTAVNI PLAN
Struka: SAOBRAĆAJ
Stručno zvanje: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
R/b | Naziv predmeta | UKUPNI FOND SATI | ||||||||
A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | ||||||
T | V | T | V | T | V | T | V | |||
1. | Bosanski jezik i književnost | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||
2. | Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||
3. | Historija | 35 | ||||||||
4. | Matematika * | 70 | 70 | 53 | 45 | |||||
5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||
6. | Informatika | 35 | ||||||||
7. | Demokratija i ljudska prava | 35 | ||||||||
8. | Fizika | 35 | 35 | |||||||
UKUPNO A: | 245 | 35 | 210 | 193 | 135 | |||||
B. Stručno-teorijski predmeti | ||||||||||
1. | Konstruisanje | 35 | 35 | |||||||
2. | Tehnička mehanika | 35 | 35 | |||||||
3. | Elektrotehnika i elektronika | 35 | ||||||||
4. | Tehnologija materijala | 35 | ||||||||
5. | Ekonomika transporta | 35 | ||||||||
6. | Osnove saobraćaja i transporta | 35 | ||||||||
7. | Organizacija prevoza * | 70 | 30 | |||||||
8. | Bezbjednost drumskog saobraćaja* | 35 | 35 | 30 | ||||||
9. | Motori SUS | 53 | ||||||||
10. | Motorna vozila | 35 | ||||||||
11. | Dinamika motornih vozila | 35 | ||||||||
12. | Mehanizacija pretovara | 35 | ||||||||
13. | Teret i integralni transport | 35 | ||||||||
14. | Saobraćajna infrastruktura* | 35 | 30 | |||||||
15. | Saobraćajna psihologija | 30 | ||||||||
16. | Špedicija | 30 | ||||||||
17. | Osnove preduzetništva | 30 | ||||||||
18. | Izborni predmet | 30 | ||||||||
19. | Ostali oblici nastave** | |||||||||
20. | Projekti sedmice*** | |||||||||
UKUPNO B: | 140 | 35 | 263 | 210 | 210 | |||||
C. Praktična nastava | ||||||||||
1. | Praktična nastava | 105 | 105 | 245 | 210 | |||||
UKUPNO C: | 105 | 105 | 245 | 210 | ||||||
D: Izborno obavezni predmeti**** | ||||||||||
1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
UKUPNO D: | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
UKUPNO A+B+C+D: | 403 | 175 | 491 | 105 | 421 | 245 | 360 | 210 | ||
SVEUKUPNO: | 578 | 596 | 666 | 570 |
*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom.
**- Do 2 sata sedmično u skladu sa Zakonom.
***- Planirano Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom.
****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: SABRAĆAJ
Zanimanje: Vozač motornih vozila
R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | ||||||
A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | |||||
T | V | T | V | T | V | |||
1. | Bosanski jezik i književnost | 35 | 35 | 30 | ||||
2. | Strani jezik | 35 | 35 | 30 | ||||
3. | Historija | 35 | ||||||
4. | Matematika | 35 | 35 | |||||
5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 30 | ||||
6. | Informatika | 35 | ||||||
7. | Demokratija i ljudska prava | 30 | ||||||
UKUPNO A: | 175 | 35 | 140 | 120 | ||||
B. Stručno-teorijski predmeti | ||||||||
1. | Konstruisanje | 35 | ||||||
2. | Tehnička fizika | 35 | ||||||
3. | Tehnologija materijala | 35 | ||||||
4. | Ekonomika transporta | 35 | ||||||
5. | Teret i integralni transport | 35 | ||||||
6. | Saobraćajna infrastruktura | 35 | ||||||
7. | Elektrotehnika i elektronika | 35 | ||||||
8. | Motori SUS | 35 | ||||||
9. | Motorna vozila | 35 | ||||||
10. | Bezbjednost drumskog saobraćaja | 35 | 30 | |||||
11. | Organizacija prevoza | 35 | 30 | |||||
12. | Saobraćajna psihologija | 30 | ||||||
13. | Tehnika vožnje | 30 | ||||||
14. | Osnove preduzetništva | 30 | ||||||
15. | Ostali oblici nastave * | |||||||
16. | Projekti sedmice ** | |||||||
UKUPNO B: | 210 | 175 | 150 | |||||
C. Praktična nastava | ||||||||
1. | Praktična nastava | 210 | 420 | 360 | ||||
UKUPNO C: | 210 | 420 | 360 | |||||
D: Izborno obavezni predmeti*** | ||||||||
1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 15 | ||||
2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 15 | ||||
3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 15 | ||||
4. | Etika | 18 | 18 | 15 | ||||
UKUPNO D: | 18 | 18 | 15 | |||||
UKUPNO A+B+C+D: | 403 | 245 | 333 | 420 | 285 | 360 | ||
SVEUKUPNO: | 753 | 645 |
*- Do 2 sata sedmično u skladu sa Zakonom
**- Planirano Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: SAOBRAĆAJ
Zanimanje: Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama
R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI |
| |||||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III |
| |||
T | V | T | V | T | V | |||
1. | B/H/S jezik i književnost | 35 |
| 35 |
| 30 |
| |
2. | Strani jezik | 35 |
| 35 |
| 30 |
| |
3. | Historija | 35 |
|
|
|
|
| |
4. | Matematika | 35 |
| 35 |
|
|
| |
5. | Sportska kultura | 35 |
| 35 |
| 30 |
| |
6. | Informatika |
| 35 |
|
|
|
| |
7. | Demokratija i ljudska prava |
|
|
|
| 30 |
| |
| UKUPNO A: | 175 | 35 | 140 |
| 120 |
| |
| B. Stručno-teorijski predmeti |
|
|
|
|
|
| |
1. | Konstruisanje | 35 |
|
|
|
|
| |
2. | Tehnička fizika | 35 |
|
|
|
|
| |
3. | Tehnologija materijala | 35 |
|
|
|
|
| |
4. | Ekonomika transporta | 35 |
|
|
|
|
| |
5. | Teret i integralni transport | 35 |
|
|
|
|
| |
6. | Saobraćajna infrastruktura | 35 |
|
|
|
|
| |
7. | Elektrotehnika i elektronika |
|
| 35 |
|
|
| |
8. | Motori SUS |
|
| 35 |
|
|
| |
9. | Radne mašine i vozila |
|
| 35 |
|
|
| |
10. | Bezbjednost saobraćaja |
|
| 35 |
| 30 |
| |
11. | Građevinske i pretovarne mašine |
|
| 35 |
| 30 |
| |
12. | Saobraćajna psihologija |
|
|
|
| 30 |
| |
13. | Tehnika vožnje građevinskih i pretovarnih mašinama. |
|
|
|
| 30 |
| |
14. | Osnove preduzetništva |
|
|
|
| 30 |
| |
15. | Ostali oblici nastave * |
|
|
|
|
|
|
|
16. | Projekti sedmice ** |
|
|
|
|
|
|
|
| UKUPNO B: | 210 |
| 175 |
| 150 |
|
|
| C. Praktična nastava |
|
|
|
|
|
|
|
1. | Praktična nastava |
| 210 |
| 420 |
| 360 |
|
| UKUPNO C: |
| 210 |
| 420 |
| 360 |
|
| D: Izborno obavezni predmeti*** |
|
|
|
|
|
|
|
1. | Islamska vjeronauka | 18 |
| 18 |
| 15 |
|
|
2. | Katolička vjeronauka | 18 |
| 18 |
| 15 |
|
|
3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 |
| 18 |
| 15 |
|
|
4. | Etika | 18 |
| 18 |
| 15 |
|
|
| UKUPNO D: | 18 |
| 18 |
| 15 |
|
|
| UKUPNO A+B+C+D: | 403 | 245 | 333 | 420 | 285 | 360 |
|
| SVEUKUPNO: |
| 753 | 645 |
|
*- Do 2 sata sedmično u skladu sa Zakonom
**- Planirano Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta