Genel lise
MÜFREDAT
GENEL LİSE
| Sıra no | Ders Adı | HAFTALIK DERS SAATİ | ||||
| A. Dil alanı | I | II | III | IV | ||
| 1. | Boşnak Dili ve Edebiyatı Sırp dili ve edebiyatı Hırvat dili ve edebiyatı | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 2. | İngilizce -Birinci yabancı dil | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3. | Almanca** -İkinci yabancı dil | temel program | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ileri program | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4. | Latince | 2 | 2 | |||
| TOPLAM A: | 10 (12) | 10 (12) | 9 (11) | 9 (11) | ||
| B. Fen ve Matematik alanı | ||||||
| 1. | Matematik | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2. | Fizik | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Kimya | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4. | Biyoloji | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5. | Bilişim | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6. | Coğrafya | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOPLAM B: | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
| C. Sosyal alan | ||||||
| 1. | Tarih | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2. | Felsefe | 2 | ||||
| 3. | Mantık | 1 | ||||
| 4. | Psikoloji | 2 | ||||
| 5. | Sosyoloji | 2 | ||||
| 6. | Demokrasi ve insan hakları | 2 | ||||
| TOPLAM C: | 2 | 2 | 7 | 6 | ||
D. Sanat ve Beden Eğitimi kültür | ||||||
| 1. | Görsel Sanatlar | 1 | 1 | |||
| 2. | Müzik Kültürü | 1 | 1 | |||
| 3. | Spor kültürü | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOPLAM D: | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| E. Seçmeli ders | ||||||
| 1. | Müfredatta belirtilen derslerden biri | 1 | ||||
| TOPLAM E: | 1 | |||||
| F. Seçmeli zorunlu dersler* | ||||||
| 1. | İslam Din Kültürü | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Katolik Din Kültürü | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | Ortodoks Din Kültürü | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. | Etik | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOPLAM F: | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOPLAM A+B+C+D+E+F: | 31 (33) | 31 (33) | 32 (34) | 32 (34) | ||
*- Öğrenci sunulan derslerden birini seçer
**- Öğrenci sunulan programlardan birini seçer
