Általános gimnázium
TANTERV
ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUM
| Sorszám | Tantárgy neve | HETI ÓRASZÁM | ||||
| A. Nyelvi terület | I | II | III | IV | ||
| 1. | Bosnyák nyelv és irodalom Szerb nyelv és irodalom Horvát nyelv és irodalom | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 2. | Angol nyelv -Első idegen nyelv | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3. | Német nyelv** -Második idegen nyelv | alapprogram | 2 | 2 | 2 | 2 |
| haladó program | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4. | Latin nyelv | 2 | 2 | |||
| ÖSSZESEN A: | 10 (12) | 10 (12) | 9 (11) | 9 (11) | ||
| B. Természettudományi-matematikai terület | ||||||
| 1. | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2. | Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Kémia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4. | Biológia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5. | Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6. | Földrajz | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ÖSSZESEN B: | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
| C. Társadalomtudományi terület | ||||||
| 1. | Történelem | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2. | Filozófia | 2 | ||||
| 3. | Logika | 1 | ||||
| 4. | Pszichológia | 2 | ||||
| 5. | Szociológia | 2 | ||||
| 6. | Demokrácia és emberi jogok | 2 | ||||
| ÖSSZESEN C: | 2 | 2 | 7 | 6 | ||
D. Művészet, valamint test- és egészségnevelés kultúra | ||||||
| 1. | Képzőművészet | 1 | 1 | |||
| 2. | Zenei kultúra | 1 | 1 | |||
| 3. | Sportkultúra | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ÖSSZESEN D: | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| E. Választható tantárgy | ||||||
| 1. | A tantervben felsorolt tantárgyak egyike | 1 | ||||
| ÖSSZESEN E: | 1 | |||||
| F. Kötelezően választható tantárgyak* | ||||||
| 1. | Iszlám hittan | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Katolikus hittan | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | Ortodox hittan | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. | Etika | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ÖSSZESEN F: | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ÖSSZESEN A+B+C+D+E+F: | 31 (33) | 31 (33) | 32 (34) | 32 (34) | ||
*- A tanuló a felkínált tantárgyak közül egyet választ
**- A tanuló a felkínált programok közül egyet választ
